相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:Verichem Laboratories 廣州鴻程代理 基始終致力于面向生命科學(xué)領(lǐng)域,從事科研機(jī)構(gòu)及生產(chǎn)企業(yè)所需的各類原料、試劑、耗材、儀器等的專業(yè)進(jìn)出口公司。專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨, 706020/706025現(xiàn)貨,Megazyme的大部分現(xiàn)貨
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 加工定制 | 是 |
廣州鴻程生物有限公司一家專注于生命科學(xué)的科技企業(yè),由在國(guó)內(nèi)科研試劑領(lǐng)域有著豐富從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和管理團(tuán)隊(duì)組建而成,專營(yíng)進(jìn)口生物試劑,科學(xué)儀器,實(shí)驗(yàn)消耗品等。公司將不斷把上優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品引入國(guó)內(nèi)市場(chǎng),滿足客戶的需求,公司也將緊跟生命科學(xué)的發(fā)展,為廣大科研工作者探索生命科學(xué)的奧秘奉獻(xiàn)綿薄之力.專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現(xiàn)貨,moltox 11-101.5等現(xiàn)貨,transgenomic 706020/706025現(xiàn)貨
獨(dú)立賦值--重量分析法賦值,zuidachengdu地減少了共識(shí)值,儀器特定值或試劑特定值的使用。
產(chǎn)品穩(wěn)定性--出色的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。
方便易用-- 所有液體試劑,可以立即使用,濃度范圍通用。
批次認(rèn)證-- 基于重量分析的標(biāo)準(zhǔn)試劑盒都隨附有特定批次的分析證書(NIST驗(yàn)證)。
貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 驗(yàn)證項(xiàng)目 | 備注信息 | 運(yùn)輸 | 效期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9000 | Urine Chemistry Standard | 5 X 15 mL | 鈉,鉀,氯化物,尿素氮,肌酐,鈣,磷,鎂 | 合成基質(zhì),適用于濕式化學(xué)尿液檢測(cè)校準(zhǔn) | 17個(gè)月 | |
9020 | Urine Uric Acid Standard | 5 X 5 mL | 尿酸 | 合成基質(zhì),適用于濕式化學(xué)尿液檢測(cè)校準(zhǔn) | dry ice | 19個(gè)月 |
9040 | Ammonia / Iron Standard | 5 X 15 mL | 氨,總鐵 | 非蛋白基質(zhì),適用于血氨酶法及鐵顯色法校準(zhǔn) | 24個(gè)月 | |
9046 | Ammonia / Iron Standard, Level F | 1 X 15 mL | 氨,總鐵 | 不單獨(dú)出售,與9040一起訂購(gòu) | 24個(gè)月 | |
9200 | Electrolyte Standard | 5 X 15 mL | 鈉,鉀,氯,鋰,電離鈣 | 專為臺(tái)式直接ISE設(shè)計(jì), 適用于大多數(shù)直接/間接ISE與銫火焰法的校準(zhǔn) | 18個(gè)月 | |
9210 | Carbon Dioxide Standard | 5 X 15 mL | 二氧化碳 | 水基質(zhì),適用于大部分血清ISE或酶法校準(zhǔn) | ||
9216 | Carbon Dioxide Standard, Level F | 1 X 15 mL | 二氧化碳 | 不單獨(dú)出售,與9210一起訂購(gòu),水基質(zhì) | ||
9240 | Serum ISE Standard | 5 X 15 mL | 鈉,鉀,氯,鋰 | 適用于大多數(shù)直接/間接ISE與銫火焰法的校準(zhǔn),大容量分析儀的擴(kuò)展范圍,NIST驗(yàn)證及批次驗(yàn)證 | 18個(gè)月 | |
9410 | Enzyme ERTM Verifier 3 | 6 X 5 mL | AST / GOT,ALT / GPT,ALP / AP,LD / LDH,CK / CPK,GGT / GGPT,AMS / AMY,LP / LIP,CHE | 專為擴(kuò)展系統(tǒng)設(shè)計(jì) 適用系統(tǒng)AU, Roche Cobas,Abbott Architect | dry ice | 14個(gè)月 |
9417 | Enzyme ERTM Verifier, Level G | 1X 5 mL | AST / GOT | 僅限AU Chemical AST擴(kuò)大校準(zhǔn)驗(yàn)證范圍使用 | dry ice | 14個(gè)月 |
9436 | Bilirubin Standard, Level F | 2 X 5 mL | 總danhongsu | 不單獨(dú)出售,與9450一起訂購(gòu),開(kāi)瓶后效期5天 | ||
9450 | Bilirubin Standard | 10 X 5 mL | 總danhongsu,直接danhongsu | 含蛋白成分的基質(zhì),開(kāi)瓶后效期5天 | ||
9456 | Tru-ZeroTM Bilirubin Standard | 2 X 5 mL | 總danhongsu,直接danhongsu | 與9450相同基質(zhì),直接danhongsu/總danhongsu濃度為0,開(kāi)瓶后效期5天 | ||
9459 | BR2 Bilirubin Calibrator | 2 X 5 mL | 總danhongsu | 專為Advanced Instruments Model BR2 Bilirubin Stat-Analyzer設(shè)計(jì),5天(開(kāi)瓶后) | ||
9460 | Total Protein / Albumin Standard | 5 X 15 mL | 人蛋白質(zhì)總蛋白 | NIST驗(yàn)證 | 24個(gè)月 | |
9466 | Total Protein / Albumin Standard, Level F | 1 X 15 mL | 人蛋白質(zhì)總蛋白 | 不單獨(dú)出售,與9460一起訂購(gòu) | 24個(gè)月 | |
9480 | Microprotein Standard | 5 X 15 mL | 人蛋白質(zhì)總蛋白 | 濃度批間差異小,適用于比濁法或比色法 | 24個(gè)月 | |
9500 | Matrix PlusTM Chemistry Reference | 5 X 15 mL | 葡萄糖,尿素氮,肌酐,鈣,磷,鎂,鎂,三硬脂 | 適用于大多數(shù)方法-可見(jiàn)光和紫外線,動(dòng)力學(xué)或終點(diǎn)法 | 21個(gè)月 | |
9506 | Matrix PlusTM Chemistry Reference, Level F | 1 X 15 mL | 葡萄糖,尿素氮,肌酐,鈣,磷,鎂,鎂,三硬脂 | 不單獨(dú)出售,與9500一起訂購(gòu) | 21個(gè)月 | |
9550 | Matrix PlusTM Cholesterol Reference | 5 X 15 mL | danguchun,尿酸 | NIST驗(yàn)證,含有牛血清中的酯化和游離danguchun | 21個(gè)月 | |
9556 | Matrix PlusTM Cholesterol, Level F | 1 X 15 mL | danguchun,尿酸 | 不單獨(dú)出售,與9550一起訂購(gòu) | 21個(gè)月 | |
9560 | HDL Cholesterol Verifier | 6 X 5 mL | 高密度danguchun,低密度danguchun | 超純蛋白基質(zhì)消除不精確因素;無(wú)需稀釋 | dry ice | 14個(gè)月 |
9670 | Ethanol Standard | 6 X 5 mL | 乙醇 | 適用于大部分酶法 | 18個(gè)月 |
?
上一篇:BioLamina 廣州鴻程代理